Vaste Stoffen
Soortelijk gewicht vaste stoffen
Het soortelijk gewicht van vaste stoffen bij 20°C.
Dichtheid en soortelijke massa van vaste stoffen bij 20°C.
| Metalen en legeringen | g/cm³ | kg/m³ | |
| Aluminium | 2,755 | 2755 | |
| Bismut | 9,8 | 9800 | |
| Brons | 8,5 | 8500 | |
| Chroom | 7,19 | 7190 | |
| Constantaan | 8,9 | 8900 | |
| Germanium | 5,46 | 5460 | |
| Gietijzer | 7,2 | 7200 | |
| Goud | 19,2 | 19200 | |
| Platina | 21,5 | 21500 | |
| Ijzer | 7,86 | 7860 | |
| Iridium | 22,65 | 22650 | |
| Koper | 8,9 | 8900 | |
| Kwik | 13,546 | 13546 | |
| Lood | 11,3 | 11300 | |
| Magnesium | 1,738 | 1738 | |
| Messing | 8,4 | 8400 | |
| Nikkel | 8,8 | 8800 | |
| Smeedijzer | 7,8 | 7800 | |
| Staal | 7,8 | 7800 | |
| Tin | 7,3 | 7300 | |
| Titanium | 4,6 | 4600 | |
| Wolfraam | 18,4 | 18400 | |
| Zilver | 10,5 | 10500 | |
| Zink | 7 | 7000 | |
| Kunststoffen | g/cm³ | kg/m³ | |
| Acryl | 1,2 | 1200 | |
| Bakeliet | 1,3 | 1300 | |
| Kunststof (polypropeen) | 0,91 | 910 | |
| Stoffen van minerale oorsprong | g/cm³ | kg/m³ | |
| Asbest | 0,58 | 580 | |
| Asfalt | 2,3 | 2300 | |
| Baksteen | 1,45 | 1450 | |
| Barnsteen | 1 | 1000 | |
| Basalt | 3 | 3000 | |
| Beton | 2,4 | 2400 | |
| Bruinsteen | 3,4 | 3400 | |
| Calciet | 2,7 | 2700 | |
| Diamant | 3,52 | 3520 | |
| Eboniet | 1,2 | 1200 | |
| Flintglas | 3,72 | 3720 | |
| Fosfor (rood fosfor) | 2,2 | 2200 | |
| Fosfor (wit forsfor) | 1,83 | 1830 | |
| Glas | 2,5 | 2500 | |
| Grafiet | 2,2 | 2200 | |
| Graniet | 2,7 | 2700 | |
| Hardsteen | 2,5 | 2500 | |
| Ijs | 0,917 | 917 | |
| Kalkzandsteen | 1,9 | 1900 | |
| Keukenzout | 2,15 | 2150 | |
| Kooldioxide | 1,53 | 1530 | |
| Kroonglas | 2,54 | 2540 | |
| Kwarts | 2,65 | 2650 | |
| Marmer | 2,7 | 2700 | |
| Paraffine | 0,9 | 900 | |
| Steenkool | 1,6 | 1600 | |
| Zand (droog) | 1,6 | 1600 | |
| Zwavel | 2 | 2000 | |
| Stoffen van biologische oorsprong | g/cm³ | kg/m³ | |
| Been (menselijke botten) | 1,9 | 1900 | |
| Boter | 0,86 | 860 | |
| Ivoor | 1,9 | 1900 | |
| Kurk | 0,2 | 200 | |
| Suiker | 1,6 | 1600 | |
| Was | 0,96 | 960 | |
| Houtsoorten | g/cm³ | kg/m³ | |
| Afrormosia | 0,7 | 700 | |
| Afzelia | 0,82 | 820 | |
| Balsa | 0,15 | 150 | |
| Berkenhout | 0,66 | 660 | |
| Beukenhout | 0,72 | 720 | |
| Bilinga | 0,75 | 750 | |
| Bubinga | 0,83 | 830 | |
| Buxus | 1 | 1000 | |
| Cocobolo | 1,1 | 1100 | |
| Coromandel | 1,1 | 1100 | |
| Dennen | 0,54 | 540 | |
| Ebben | 1,1 | 1100 | |
| Eikenhout (rode amerikaanse) | 0,7 | 700 | |
| Eikenhout (witte amerikaanse) | 0,74 | 740 | |
| Eikenhout (europeese eik, zomereik) | 0,71 | 710 | |
| Elzen | 0,53 | 530 | |
| Esdoorn | 0,64 | 640 | |
| Essen | 0,7 | 700 | |
| Grenen | 0,54 | 540 | |
| Eepen | 0,65 | 650 | |
| Teak | 0,87 | 870 | |
| Vuren | 0,58 | 580 |
